Spelschema HockeyEttan Södra 2026/2027
Lag 1–6: direkt till åttondelsfinal. Lag 1 möter lägst rankade lag som är kvar från play in, lag 2 möter högst rankade lag från play in. Lag 3 möter lag 6 och lag 4 går upp mot lag 5.
Lag 7–10: play in i bäst av tre matcher. Lag 7 möter lag 10, lag 8 går upp mot lag 9.
Lag 11–16: klara för Hockeyettan 27/28.
Lag 17–20: play out i bäst av fem matcher. Lag 17 möter lag 20, lag 18 spelar mot lag 19.
| 1 | 25/9 -26 | 19:00 | VIK–Kungälv | x-x |
| 2 | 27/9 -26 | 16:00 | Halmstad–VIK | x-x |
| 3 | 2/10 -26 | 19:00 | VIK–Karlskrona | x-x |
| 4 | 4/10 -26 | 16:00 | Huddinge–VIK | x-x |
| 5 | 7/10 -26 | 19:00 | VIK–Troja/Ljungby | x-x |
| 6 | 11/10 -26 | 16:00 | Mariestad–VIK | x-x |
| 7 | 16/10 -26 | 19:00 | Mörrum–VIK | x-x |
| 8 | 18/10 -26 | 16:00 | VIK–Nyköping | x-x |
| 9 | 21/10 -26 | 19:00 | Tingsryd–VIK | x-x |
| 10 | 23/10 -26 | 19:00 | VIK–Hanviken | x-x |
| 11 | 1/11-26 | 16:00 | Vita Hästen–VIK | x-x |
| 12 | 11/11 -26 | 19:00 | Tyringe–VIK | x-x |
| 13 | 13/11 -26 | 19:00 | VIK–Halmstad | x-x |
| 14 | 20/11 -26 | 19:00 | VIK–Mjölby | x-x |
| 15 | 27/11 -26 | 19:00 | Tranås–VIK | x-x |
| 16 | 29/11 -26 | 16:00 | VIK–Grums | x-x |
| 17 | 4/12 -26 | 19:00 | VIK–Grästorp | x-x |
| 18 | 6/12 -26 | 16:00 | Grums–VIK | x-x |
| 19 | 11/12 -26 | 19:00 | Troja/Ljungby–VIK | x-x |
| 20 | 13/12 -26 | 16:00 | VIK–Dalen | x-x |
| 21 | 18/12 -26 | 19:00 | VIK–Vita Hästen | x-x |
| 22 | 28/12 -26 | 19:00 | Boro/Vetlanda–VIK | x-x |
| 23 | 30/12 -26 | 19:00 | VIK–Boro/Vetlanda | x-x |
| 24 | 3/1 -27 | 16:00 | Hanviken–VIK | x-x |
| 25 | 6/1 -27 | 19:00 | Kungälv–VIK | x-x |
| 26 | 13/1 -27 | 19:00 | VIK–Borås | x-x |
| 27 | 15/1 -27 | 19:00 | Borås–VIK | x-x |
| 28 | 17/1 -27 | 16:00 | Mjölby–VIK | x-x |
| 29 | 20/1 -27 | 19:00 | VIK–Tyringe | x-x |
| 30 | 22/1 -27 | 19:00 | VIK–Mariestad | x-x |
| 31 | 29/1 -27 | 19:00 | Karlskrona–VIK | x-x |
| 32 | 5/2 -27 | 19:00 | VIK–Mörrum | x-x |
| 33 | 7/2 -27 | 16:00 | Grästorp–VIK | x-x |
| 34 | 12/2 -27 | 19:00 | VIK–Huddinge | x-x |
| 35 | 14/2 -27 | 16:00 | Nyköping–VIK | x-x |
| 36 | 19/2 -27 | 19:00 | VIK–Tranås | x-x |
| 37 | 21/2 -27 | 16:00 | Dalen–VIK | x-x |
| 38 | 27/2 -27 | 16:00 | VIK–Tingsryd | x-x |

